ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Les 2 Pizz CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant.
MENUS ENFANTS PIZZA PATES ESCALOPES SANDWICHS BURGERS PANINIS TACOS TEX MEX FRITES SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
REGINA | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
NEPTUNE | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
TEXAS | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
BARBECUE | ||||||||||||||
REGGIO | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
4 JAMBONS | ||||||||||||||
ROYALE | ||||||||||||||
CANNIBALE | ||||||||||||||
AMERICAINE | ||||||||||||||
PEPPERONI | ||||||||||||||
ALGERIENNE | ||||||||||||||
LA RAVIOLE | ||||||||||||||
OSLO | ||||||||||||||
MILANO | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
TORINO S 2 | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
PIZZA DU CHEF | ||||||||||||||
MAROILLES |
© 2023 -